Prenumerata czasopism w 2018 roku
Od kilku lat obserwujemy w naszej Uczelni systematyczne uszczuplanie budżetu na zakup księgozbioru. W 2017 r. limit środków finansowych przyznanych Bibliotece Głównej na prenumeratę czasopism na rok 2018 był mniejszy o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Sytuacja ta, a także stały wzrost cen, zmusiły nas do poczynienia cięć na listach prenumerowanych tytułów. W przypadku czasopism polskich, członkowie Rady Bibliotecznej na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 r. podjęli decyzję o zaprzestaniu prenumeraty prasy do Katedr i Jednostek Administracyjnych i to zarówno gazet i czasopism dostępnych w zbiorach Biblioteki, jak i tytułów realizowanych wyłącznie na potrzeby poszczególnych jednostek. Decyzję powyższą podtrzymano na posiedzeniu Rady Bibliotecznej w dniu 18 stycznia 2017 r. po ponownej, wnikliwej analizie tego problemu. Członkowie zaakceptowali również propozycje zaprzestania prenumeraty osiemnastu czasopism importowanych, udostępnianych w Bibliotece Głównej. Przy typowaniu tytułów do rezygnacji pracownicy Oddziału Wydawnictw Ciągłych brali pod uwagę przede wszystkim stopień wykorzystania czasopism, ich dostępność online, dostępność na terenie Krakowa, a także ważność jako źródła opierając się na rankingu czasopism Journal Cication Report.
Prenumerata czasopism zagranicznych
Zakup czasopism importowanych w naszej Uczelni odbywa się poprzez przetarg nieograniczony. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę naukowych czasopism zagranicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2018 wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ABE-IPS Sp. z o. o. i to z nią podpisano umowę. Wykaz tytułów prenumerowanych w 2018 r. obejmuje 116 czasopism, jest to o 17 tytułów mniej niż w 2017 r. Zaprzestano kontynuacji następujących czasopism:
ASta - Advances in Statistical Analysis, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
BFuP Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis;
Canadian Journal of Economics, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
L'Espresso;
Foreign Policy, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
Industrial Marketing Management, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
International Labour Review, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
Kommersant' - Den'gi;
Marketing. Zeitschrift für Forschung und Praxis;
Marketing Review St. Gallen, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
Politico, dostęp Open Access;
Review of Radical Political Economics;
Revue Francaise de Gestion, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
RMA Journal;
Viertelsjahrehefte zur Wirtschaftsforschung;
Wirtschaftswoche;
ZFO Zeitschrift für Führung und Organisation, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
ZFBF Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung, dostępny online w tzw. licencji krajowej.
Nie prenumerujemy też dwumiesięcznika Koževenno-obuvnaâ Promyšlennost', który przestał się ukazywać.
Nowym zamówionym tytułem jest Journal of the Society of Leather Technologists & Chemists zaproponowany do zakupu przez pracowników naukowych. Dwumiesięcznik będzie udostępniany w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa.
Wykaz tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych w 2018 r.
L.p. | Tytuł czasopisma | Ilość egz. | ISSN |
---|---|---|---|
1 | AMERICAN ECONOMIC REVIEW + JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE + JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : APPLIED ECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : ECONOMIC POLICY + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MACROECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MICROECONOMICS | 1 | 0002-8282 |
2 | AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY | 1 | 0002-9246 |
3 | AMERICAN STATISTICIAN | 1 | 0003-1305 |
4 | ANNALS OF APPLIED STATISTICS | 1 | 1932-6157 |
5 | ANNALS OF PUBLIC AND COOPERATIVE ECONOMICS | 1 | 1370-4788 |
6 | ANNALS OF REGIONAL SCIENCE | 1 | 0570-1864 |
7 | ANNALS OF STATISTICS | 1 | 0090-5364 |
8 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | ONLINE | 1098-5336 |
9 | APPLIED ECONOMICS + APPLIED ECONOMICS LETTERS | 1 | 0003-6846 |
10 | APPLIED ECONOMICS QUARTERLY | 1 | 1611-6607 |
11 | BANKER, THE + THE TOP 1000 WORLD BANKS RANKING /dodatek | 1 | 0005-5395 |
12 | BIOMETRIKA | 1 | 0006-3444 |
13 | BLOOMBERG BUSINESSWEEK | 1 | 0007-7135 |
14 | BROOKINGS PAPER ON ECONOMIC ACTIVITY | 1 | 0007-2303 |
15 | CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW | 1 | 0008-1256 |
16 | CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS + CONTRIBUTIONS TO POLITICAL ECONOMY | 1 | 0309-166X |
17 | CHALLENGE | 1 | 0577-5132 |
18 | CONTROLLING & MANAGEMENT REVIEW | 1 | 2195-8262 |
19 | DECISION SUPPORT SYSTEMS | 1 | 0167-9236 |
20 | DEUTSCH PERFEKT | 1 | 1861-1605 |
21 | ECOLOGICAL ECONOMICS | 1 | 0921-8009 |
22 | ECONOMETRICA + dostęp online | 1 | 0012-9682 |
23 | ECONOMETRICS JOURNAL | 1 | 1368-4221 |
24 | ECONOMIC JOURNAL | 1 | 0013-0133 |
25 | ECONOMIC POLICY | 1 | 0266-4658 |
26 | ECONOMICA | 1 | 0013-0427 |
27 | ECONOMICS AND PHILOSOPHY | 1 | 0266-2671 |
28 | ECONOMICS OF TRANSITION | 1 | 0967-0750 |
29 | ECONOMIST, THE | 1 | 0013-0613 |
30 | EUROPA WORLD OF LEARNING | 1 | 2165-1965 |
31 | EUROPA WORLD YEAR BOOK | 1 | 0956-2273 |
32 | EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE & TECHNOLOGY | 1 | 1438-7697 |
33 | EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION | 1 | 0168-6577 |
34 | EUROPE-ASIA STUDIES | 1 | 0966-8136 |
35 | L'EXPRESS | 1 | 0014-5270 |
36 | FEMINIST ECONOMICS | 1 | 1354-5701 |
37 | FINANCIAL TIMES / Premium FT.com; 1 stanowisko | ONLINE | |
38 | FINANZARCHIV | 1 | 0015-2218 |
39 | FLEISCHWIRTSCHAFT | 1 | 0015-363X |
40 | FOOTWEAR SCIENCE | 1 | 1942-4280 |
41 | HARVARD BUSINESS REVIEW | 1 | 0017-8012 |
42 | GERMAN JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: ZfP | 1 | 2397-0022 |
43 | INTERECONOMICS | 1 | 0020-5346 |
44 | INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION | 1 | 0964-8305 |
45 | INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW | 1 | 0969-5931 |
46 | INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW | 1 | 0020-6598 |
47 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING | 1 | 0169-2070 |
48 | INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL, DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH | 1 | 0959-3969 |
49 | INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW | 1 | 0306-7734 |
50 | INTERNATIONAL WHO IS WHO, THE | 1 | 0074-9613 |
51 | ISACA JOURNAL | 1 | 1944-1967 |
52 | JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE | 1 | 0075-2800 |
53 | JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS | 1 | 0883-7252 |
54 | JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS | 1 | 0044-2372 |
55 | JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES | 1 | 0021-9886 |
56 | JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS | 1 | 0147-5967 |
57 | JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH | 1 | 0093-5301 |
58 | JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS | 1 | 0304-3878 |
59 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | 1 | 0304-4076 |
60 | JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY | 1 | 0022-0507 |
61 | JOURNAL OF ECONOMIC METHODOLOGY | 1 | 1350-178X |
62 | JOURNAL OF ECONOMICS | 1 | 0931-8658 |
63 | JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION - REVUE D' INTEGRATION EUROPEENNES | 1 | 0703-6337 |
64 | JOURNAL OF FINANCE | 1 | 0022-1082 |
65 | JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION | 1 | 1042-9573 |
66 | JOURNAL OF FORECASTING | 1 | 0277-6693 |
67 | JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS | 1 | 0022-1821 |
68 | JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS | 1 | 0022-1996 |
69 | JOURNAL OF MARKETING | 1 | 0022-2429 |
70 | JOURNAL OF MARKETING RESEARCH | 1 | 0022-2437 |
71 | JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS | 1 | 0304-3932 |
72 | JOURNAL OF MONEY, CREDIT AND BANKING | 1 | 0022-2879 |
73 | JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | 1 | 0022-3808 |
74 | JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS | 1 | 0895-562X |
75 | JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS | 1 | 0047-2727 |
76 | JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE | 1 | 0022-4146 |
77 | JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY | 1 | 0047-2786 |
78 | JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION | 1 | 0002-9726 |
79 | JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION | 1 | 0162-1459 |
80 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: A ( Statistics in Society) + SIGNIFICANCE | 1 | 0964-1998 |
81 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: B (Statistical Methodology) | 1 | 1369-7412 |
82 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: C (Applied Statistics) | 1 | 0035-9254 |
83 | JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS | 1 | 0144-0322 |
84 | KYKLOS | 1 | 0023-5962 |
85 | LONG RANGE PLANNING | 1 | 0024-6301 |
86 | MACROECONOMIC DYNAMICS | 1 | 1365-1005 |
87 | MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW | 1 | 0938-8249 |
88 | MANAGEMENT SCIENCE | 1 | 0025-1909 |
89 | MELLIAND TEXTILBERICHTE | 1 | 0341-0781 |
90 | MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH | 1 | 1613-4125 |
91 | NBER MACROECONOMICS ANNUAL | 1 | 0889-3365 |
92 | OXFORD ECONOMIC PAPERS | 1 | 0030-7653 |
93 | OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY | 1 | 0266-903X |
94 | PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE | 1 | 0894-3214 |
95 | PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS | 1 | 0048-3915 |
96 | POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW | 1 | 0098-7921 |
97 | POPULATION STUDIES | 1 | 0032-4728 |
98 | QUANTITATIVE ECONOMICS + dostęp online | 1 | 1759-7323 |
99 | QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS | 1 | 0033-5533 |
100 | QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE, THE | 1 | 1062-9769 |
101 | REGIONAL STUDIES + Spatial Economic Analysis, Territory, Politics, Governance, Area Development and Policy | 1 | 0034-3404 |
102 | REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, THE | 1 | 0034-6527 |
103 | REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS | 1 | 0034-6535 |
104 | REVIEW OF WORLD ECONOMICS | 1 | 1610-2878 |
105 | SCANDINAVIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW | 1 | 0358-5522 |
106 | SOCIOLOGICAL THEORY | 1 | 0735-2751 |
107 | SPIEGEL, DER | 1 | 0038-7452 |
108 | TAX POLICY AND THE ECONOMY | 1 | 9892-8649 |
109 | TEST | 1 | 0040-3946 |
110 | TEXTILE RESEARCH JOURNAL | 1 | 0040-5175 |
111 | THEORETICAL ECONOMICS + dostęp online | 1 | 1933-6837 |
112 | TIME | 1 | 0928-8430 |
113 | TOURISM MANAGEMENT | 1 | 0261-5177 |
114 | WALL STREET JOURNAL EUROPE | ONLINE | |
115 | WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK | 1 | 1026-2628 |
116 | WORLD ECONOMY, THE | 1 | 0378-5920 |
Prenumerata czasopism polskich
Przy zakupie czasopism polskich obowiązuje procedura udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro. W 2017 r. przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę czasopism polskich dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2018 roku. Ofertę złożyły dwie firmy. Podpisano umowę na dostawę czasopism w 2018 r. z firmą Garmond Press - Kraków Sp. z o. o. r. Prenumeratą objęto 7 dzienników i 209 czasopism. W celach oszczędnościowych zredukowano liczbę prenumerowanych tytułów do pojedynczych egzemplarzy, bez dubletów, które będą udostępniane w Bibliotece Głównej. Duże zmiany zaszły na rynku wydawniczym, przestało się ukazywać aż 13 tytułów dotychczas przez nas prenumerowanych. Są to:
ABC Jakości;
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności;
Business in Brief;
CIO : magazyn dyrektorów IT;
Chemik;
Ekologia i Technika;
Inwestor;
Kosmetyka i Kosmetologia;
Notes Wydawniczy;
Praca i Zdrowie;
Praca za Granicą;
Przegląd Urbanistyczny;
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, dostępny online bezpłatnie.
Nowością jest miesięcznik Energia i Recykling, który powstał z połączenia potencjału Czystej Energii (wcześniej prenumerowanej) i Recyklingu.
Wykaz tytułów czasopism polskich prenumerowanych w 2018 r.
L.p. | Tytuł czasopisma | ISSN |
---|---|---|
1 | Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki | 1230-1159 |
2 | Bank i Kredyt | 0137-5520 |
3 | Bank. Miesięcznik Finansowo-Bankowy | 1230-9125 |
4 | Bezpieczeństwo i Higiena Żywności | 1643-4714 |
5 | Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka | 0137-7043 |
6 | Bibliotekarz | 0208-4333 |
7 | Biuletyn Opakowaniowy | 1734-4603 |
8 | Biuletyn Głównego Księgowego | 2084-5863 |
9 | Business in Brief | 2451-1250 |
10 | Businessman.pl | 1898-3162 |
11 | Cement-Wapno-Beton | 1425-8129 |
12 | Charaktery | 1427-695X |
13 | Chrońmy Przyrodę Ojczystą | 0009-6172 |
14 | Control and Cybernetics | 0324-8569 |
15 | Controlling i Rachunkowość Zarządcza | 1428-8117 |
16 | Controlling i Zarządzanie | 2392-0157 |
17 | Cukiernictwo i Piekarstwo | 2450-8403 |
18 | Czysta Energia | 1643-126X |
19 | Domy Spółdzielcze | 0137-7078 |
20 | Drewno | 1644-3985 |
21 | Dzieje Najnowsze | 0419-8824 |
22 | Edukacja i Dialog | 0866-952X |
23 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa | 0860-6846 |
24 | Ekonomia i Środowisko | 0867-8898 |
25 | Ekonomista | 0013-3205 |
26 | Elektronika Praktyczna | 1230-3526 |
27 | Farby i Lakiery | 1230-3321 |
28 | Finanse + Controlling | 2449-9307 |
29 | Finanse Komunalne | 1232-0307 |
30 | Finansowanie Nieruchomości | 1733-4217 |
31 | Food Lex | 2299-6486 |
32 | Food Service | 1231-2274 |
33 | Forbes. Profit | 1733-7291 |
34 | Forum | 2450-8284 |
35 | Forum Akademickie | 1233-0930 |
36 | Forum Budowlane | 1425-8773 |
37 | Gazeta Bankowa | 0860-7613 |
38 | Gazeta Finansowa | 2391-6079 |
39 | Geografia w Szkole | 0137-7566 |
40 | Gazeta Ubezpieczeniowa | 1428-7501 |
41 | Gospodarka Materiałowa i Logistyka | 1231-2037 |
42 | Gospodarka Narodowa | 0867-0005 |
43 | Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w ... | 1643-5435 |
44 | Gospodarka Surowcami Mineralnymi | 0860-0953 |
45 | Handel | 1230-9664 |
46 | Handel Wewnętrzny | 0438-5403 |
47 | Handel Wewnętrzny w Polsce | 1899-7988 |
48 | Harvard Business Review Polska | 1730-3591 |
49 | Herito | 2082-310X |
50 | Home and Market (miesięcznik) | 1734-302X |
51 | Hotelarz | 0137-7612 |
52 | Integracja | 1232-8510 |
53 | Inwestycje Zagraniczne w Polsce | 1231-1103 |
54 | Journal of Apicultural Science | 1643-4439 |
55 | Karta | 0867-3764 |
56 | Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski | 1426-790X |
57 | Konsumpcja i Rozwój | 2083-6929 |
58 | Konsumpcja w Polsce | 1899-7996 |
59 | Kontrola Państwowa | 0452-5027 |
60 | Krakowski Rynek Nieruchomości | 1231-5745 |
61 | Kraków | 1733-0459 |
62 | Kultura i Społeczeństwo | 0023-5172 |
63 | Kwartalnik Historii Kultury Materialnej | 0023-5881 |
64 | Kwartalnik Historii Nauki i Techniki | 0023-589X |
65 | Kwartalnik Prawa Prywatnego | 1230-7173 |
66 | Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski | 1643-7381 |
67 | Literatura na Świecie | 0324-8305 |
68 | Logistyka a Jakość | 1509-3719 |
69 | Logistyka. Magazynowanie. Transport ... | 1231-5478 |
70 | Logistyka Odzysku | ONLINE |
71 | MM Magazyn Przemysłowy | 0945-5485 |
72 | Magazyn Przemysłu Rybnego | 1428-362X |
73 | Magazyn Wino | 1730-0193 |
74 | Marketing i Rynek | 1231-7853 |
75 | Marketing w Praktyce | 1425-8315 |
76 | Miesięcznik Ubezpieczeniowy | 1732-2413 |
77 | Monitor Księgowego | 1731-5786 |
78 | Monitor Podatkowy | 1231-1855 |
79 | Monitor Prawa Celnego i Podatkowego | 1732-5544 |
80 | Monitor Spółdzielczy | 0137-771X |
81 | Murator | 0239-6866 |
82 | National Geographic. Polska | 1507-5966 |
83 | Newsweek Polska | 1642-5685 |
84 | Nieruchomości. Prawo, Podatki, Praktyka | 1506-2899 |
85 | Nowa Szkoła | 0029-537X |
86 | Nowe Książki | 0137-8562 |
87 | Nowe Zeszyty Samorządowe | 1507-2738 |
88 | Nowy Przemysł | 1429-866X |
89 | Odpady i Środowisko | 1508-9886 |
90 | Odra | 0472-5182 |
91 | Operations Research and Decision | 2081-8858 |
92 | Organizacja i Kierowanie | 0137-5466 |
93 | Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych | 0867-7433 |
94 | Orzecznictwo Sądów Polskich | 0867-1850 |
95 | Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna | 1234-5261 |
96 | Packaging Polska | 1509-1767 |
97 | Palestra | 0031-0344 |
98 | Państwo i Prawo | 0031-0980 |
99 | PC World z DVD | 1689-4669 |
100 | Personel i Zarządzanie | 1641-0793 |
101 | Perspektywy | 1427-3543 |
102 | Podróże | 1505-3601 |
103 | Polish Journal of Cosmetology | 1731-0083 |
104 | Polish Journal of Ecology | 1505-2249 |
105 | Polish Journal of Environmental Studies | 1230-1485 |
106 | Polish Journal of Food and Nutrition Sciences | 1230-0322 |
107 | Polish Journal of Microbiology | 1733-1331 |
108 | Polish Sociological Review | 1231-1413 |
109 | Polimery | 0032-2725 |
110 | Polityka | 0032-3500 |
111 | Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie | 1734-3488 |
112 | Polityka Społeczna | 0137-4729 |
113 | Polska Gazeta Transportowa | 1230-7599 |
114 | Poradnik Gazety Prawnej | 1234-5695 |
115 | Poznaj Swój Kraj | 0032-6151 |
116 | Poznaj Świat | 0032-6143 |
117 | Praca i Zabezpieczenie Społeczne | 0032-6186 |
118 | Prawo Asekuracyjne | 1233-5681 |
119 | Prawo Europejskie w Praktyce | 1733-2036 |
120 | Prawo i Środowisko | 1234-8937 |
121 | Press. Media, Reklama, Public Relations | 1425-9818 |
122 | Problemy Zarządzania | 1644-9584 |
123 | Przegląd Biblioteczny | 0033-202X |
124 | Przegląd Budowlany | 0033-2038 |
125 | Przegląd Europejski | 1641-2478 |
126 | Przegląd Geograficzny | 0033-2143 |
127 | Przegląd Historyczny | 0033-2186 |
128 | Przegląd Komunalny + dostęp online | 1232-9126 |
129 | Przegląd Komunikacyjny | 0033-2232 |
130 | Przegląd Legislacyjny | 1426-6989 |
131 | Przegląd Mleczarski | 0478-6599 |
132 | Przegląd Organizacji | 0137-7221 |
133 | Przegląd Podatkowy. Podatki, Cła | 0867-7514 |
134 | Przegląd Polityczny | 1232-6488 |
135 | Przegląd Prawa Handlowego | 1230-2996 |
136 | Przegląd Prawa Publicznego | 1896-8996 |
137 | Przegląd Rusycystyczny | 0137-298X |
138 | Przegląd Sądowy | 0867-7255 |
139 | Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego | 0137-5490 |
140 | Przegląd Zachodni | 0033-2437 |
141 | Przemysł Drzewny | 0373-9856 |
142 | Przyroda Polska | 0552-430X |
143 | Pszczelarstwo | 0478-7080 |
144 | Rachunkowość Budżetowa | 1428-8176 |
145 | Rachunkowość | 0481-5475 |
146 | Real Estate Manager | 2450-8098 |
147 | Respublica | 2353-8457 |
148 | Roczniki PZH (Państwowy Zakład Higieny) | 0035-7715 |
149 | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny | 0035-9629 |
150 | Rynek Energii | 1425-5960 |
151 | Rynek Kolejowy | 1644-1958 |
152 | Rynek Turystyczny | 1230-2716 |
153 | Rynki Alkoholowe | 1233-8818 |
154 | Samorząd Terytorialny | 0867-4973 |
155 | Serwis Administracyjno-Samorządowy | 1426-112X |
156 | Serwis Prawno - Pracowniczy | 1234-8325 |
157 | Sprawy Międzynarodowe | 0038-853X |
158 | Studia Europejskie | 1428-149X |
159 | Studia Medioznawcze | 1641-0920 |
160 | Studia Polityczne | 1230-3135 |
161 | Studia Prawnicze | 0039-3312 |
162 | Studia Regionalne i Lokalne | 1509-4995 |
163 | Studia Socjologiczne | 0039-3371 |
164 | Środowisko. Ogólnopolski Biuletyn Ekologiczny | 1230-9842 |
165 | Świat Butów | 1428-3905 |
166 | Świat Nauki | 0867-6380 |
167 | Towaroznawcze Problemy Jakości | 1733-747X |
168 | Transport Miejski i Regionalny | 1732-5153 |
169 | Traveler | 1507-9566 |
170 | Trzeci Sektor | 1733-2265 |
171 | Tworzywa Sztuczne w Przemyśle | 2082-6877 |
172 | Tygodnik Powszechny | 0041-4808 |
173 | Tygodnik Solidarność | 0208-8045 |
174 | Unia Europejska.pl | 2084-2694 |
175 | Wiadomości Chemiczne | 0043-5104 |
176 | Wiadomości Statystyczne | 0043-518X |
177 | Wiadomości Turystyczne | 1641-2451 |
178 | Wieś i Rolnictwo | 0137-1673 |
179 | Wprost | 0209-1747 |
180 | Wspólnota | 0867-0935 |
181 | Wycena | 1230-8781 |
182 | Zagadnienia Ekonomiki Rolnej | 0044-1600 |
183 | Zagadnienia Informacji Naukowej | 0324-8194 |
184 | Zamówienia Publiczne. Doradca | 1428-3530 |
185 | Zarządzanie Biblioteką | 2081-1004 |
186 | Zarządzanie Przedsiębiorstwem | 1643-4773 |
187 | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | ONLINE |
188 | Zdrowie Publiczne | 0044-2011 |
189 | Zeszyty Literackie | 0751-0357 |
190 | Zeszyty Metodyczne Rachunkowości | 1429-396X |
191 | Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne | 1644-8979 |
192 | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości | 1641-4381 |
193 | Żywienie Człowieka i Metabolizm | 0209-164X |
194 | Żywność Nauka Technologia Jakość | 1425-6959 |
195 | Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej | 0066-6874 |
196 | Archives of Environmental Protection | 2083-4772 |
197 | Bibliografia Historii Polskiej | 0067-6721 |
198 | Człowiek i Społeczeństwo | 0239-3271 |
199 | Etyka | 0014-2263 |
200 | Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Nauk. Uniw. Wrocławskiego | 2080-5985 |
201 | Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego | 2083-5809 |
202 | Prakseologia | 0079-4872 |
203 | Rocznik Strategiczny | ISBN |
204 | Roczniki Biblioteczne | 0080-3626 |
205 | Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych | 0080-3634 |
206 | Roczniki Historyczne | 0324-8585 |
207 | Turyzm | 0867-5856 |
208 | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie | 0137-2599 |
209 | Zeszyty Prasoznawcze | 0555-0025 |
Wykaz tytułów gazet polskich prenumerowanych w 2018 r.
L.p. | Tytuł czasopisma | ISSN |
---|---|---|
1 | Dziennik. Gazeta Prawna Premium | x 2080-6744 |
2 | Dziennik Polski | x 0137-9089 |
3 | Gazeta Krakowska | x 2353-6144 |
4 | Gazeta Wyborcza | x 0860-908X |
5 | Parkiet Plus | x 1231-2207 |
6 | Puls Biznesu | x 1427-6852 |
7 | Rzeczpospolita pakiet plus | x 0208-9130 |
Prenumerata czasopism polskich specjalnych
W 2018 r. w prenumeracie indywidualnej znajdują się zamawiane bezpośrednio u wydawców następujące grupy wydawnictw ciągłych:
- prasa fachowa SIGMA-NOT wraz z dostępem elektronicznym do numerów archiwalnych kupowanych czasopism, tzw. prenumerata w wersji PLUS;
- wydawnictwa statystyczne, z których zamawiana jest pełna oferta Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie;
- publikacje Biblioteki Narodowej;
- czasopisma zamawiane u indywidualnych dostawców, dostępne wyłącznie w ofercie redakcyjnej.
Wykaz tytułów czasopism polskich specjalnych prenumerowanych w 2018 r.
Dostawca - SIGMA-NOT (prenumerata PLUS)
L.p. | Tytuł czasopisma |
---|---|
1 | Atest |
2 | Aura |
3 | Chłodnictwo |
4 | Gospodarka Mięsna |
5 | Gospodarka Wodna |
6 | Opakowanie |
7 | Problemy Jakości |
8 | Przegląd Gastronomiczny |
9 | Przegląd Papierniczy |
10 | Przegląd Piekarski i Cukierniczy |
11 | Przegląd Włókienniczy |
12 | Przegląd Zbożowo-Młynarski |
13 | Przemysł Chemiczny |
14 | Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny |
15 | Przemysł Spożywczy |
16 | Szkło i Ceramika (tylko wersja drukowana) |
Dostawca - Biblioteka Narodowa
L.p. | Tytuł czasopisma |
---|---|
1 | Polska Bibliografia Bibliologiczna |
2 | Rocznik Biblioteki Narodowej |
Dostawcy indywidualni
L.p. | Tytuł czasopisma |
---|---|
1 | Food Forum |
2 | Logistyka w Polsce. Raport |
Bernadetta Gągulska