Prenumerata czasopism na 2020 rok
W 2019 r. limit środków finansowych przyznanych Bibliotece Głównej na prenumeratę czasopism na rok 2020 był porównywalny z rokiem poprzednim. Przy uwzględnieniu stałego wzrostu cen czasopism i poczynionych oszczędnościach w zakresie prenumeraty czasopism polskich utrzymano kontynuację wszystkich tytułów zagranicznych. Część oszczędności wynikała ze zmian na polskim rynku wydawniczym; niektóre tytuły czasopism, przestały się ukazywać lub pojawiły się w wolnym dostępie. Komisja ds. Selekcji Zbiorów podjęła decyzję o zakupie nowego tytułu i rezygnacji z pięciu krajowych czasopism rzadko wykorzystywanych.
Prenumerata czasopism zagranicznych
Zakup czasopism importowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbywa się poprzez przetarg nieograniczony. W 2019 r. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę naukowych czasopism zagranicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2020. Postępowanie wiązało się z przygotowaniem wniosku, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (RUZP), opracowaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, aktualizowaniem listy czasopism, uzgodnieniami zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wzorze umowy z pracownikiem Działu Zamówień Publicznych, przygotowaniem odpowiedzi na pytania oferentów, dwustopniowym sprawdzaniem ofert oraz ich oceną. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EBSCO Sp. z o. o. i to z nią podpisano umowę. Wykaz tytułów prenumerowanych w 2020 r. obejmuje 115 czasopism kontynuowanych.
Wykaz tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych w 2020 r.
L.p. | Tytuł czasopisma | ISSN |
---|---|---|
1 | AMERICAN ECONOMIC REVIEW + JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE + JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: APPLIED ECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: ECONOMIC POLICY + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: MACROECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: MICROECONOMICS | 0002-8282 |
2 | AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY | 0002-9246 |
3 | AMERICAN STATISTICIAN | 0003-1305 |
4 | ANNALS OF APPLIED STATISTICS | 1932-6157 |
5 | ANNALS OF PUBLIC AND COOPERATIVE ECONOMICS | 1370-4788 |
6 | ANNALS OF REGIONAL SCIENCE | 0570-1864 |
7 | ANNALS OF STATISTICS | 0090-5364 |
8 | APPLIED ECONOMICS + APPLIED ECONOMICS LETTERS | 0003-6846 |
9 | APPLIED ECONOMICS QUARTERLY | 1611-6607 |
10 | BANKER, THE + THE TOP 1000 WORLD BANKS RANKING /dodatek | 0005-5395 |
11 | BIOMETRIKA | 0006-3444 |
12 | BROOKINGS PAPER ON ECONOMIC ACTIVITY | 0007-2303 |
13 | CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW | 0008-1256 |
14 | CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS + CONTRIBUTIONS TO POLITICAL ECONOMY | 0309-166X |
15 | CHALLENGE | 0577-5132 |
16 | DEUTSCH PERFEKT | 1861-1605 |
17 | ECOLOGICAL ECONOMICS | 0921-8009 |
18 | ECONOMETRICA + dostęp online | 0012-9682 |
19 | ECONOMETRICS JOURNAL | 1368-4221 |
20 | ECONOMIC JOURNAL | 0013-0133 |
21 | ECONOMIC POLICY | 0266-4658 |
22 | ECONOMICA | 0013-0427 |
23 | ECONOMICS AND PHILOSOPHY | 0266-2671 |
24 | ECONOMIST, THE | 0013-0613 |
25 | EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE & TECHNOLOGY | 1438-7697 |
26 | EUROPE-ASIA STUDIES | 0966-8136 |
27 | L'EXPRESS | 0014-5270 |
28 | FEMINIST ECONOMICS | 1354-5701 |
29 | FINANCIAL TIMES / Premium FT.com; 1 stanowisko | ONLINE |
30 | FINANZARCHIV | 0015-2218 |
31 | FLEISCHWIRTSCHAFT | 0015-363X |
32 | FOOTWEAR SCIENCE | 1942-4280 |
33 | HARVARD BUSINESS REVIEW | 0017-8012 |
34 | GERMAN JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: ZfP | 2397-0022 |
35 | INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION | 0964-8305 |
36 | INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW | 0969-5931 |
37 | INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW | 0020-6598 |
38 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING | 0169-2070 |
39 | INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL, DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH | 0959-3969 |
40 | INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW | 0306-7734 |
41 | ISACA JOURNAL | 1944-1967 |
42 | JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE | 0075-2800 |
43 | JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS | 0883-7252 |
44 | JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS | 0044-2372 |
45 | JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES | 0021-9886 |
46 | JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS | 0147-5967 |
47 | JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH | 0093-5301 |
48 | JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS | 0304-3878 |
49 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | 0304-4076 |
50 | JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY | 0022-0507 |
51 | JOURNAL OF ECONOMIC METHODOLOGY | 1350-178X |
52 | JOURNAL OF ECONOMICS | 0931-8658 |
53 | JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION - REVUE D' INTEGRATION EUROPEENNES | 0703-6337 |
54 | JOURNAL OF FINANCE | 0022-1082 |
55 | JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION | 1042-9573 |
56 | JOURNAL OF FORECASTING | 0277-6693 |
57 | JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS | 0022-1996 |
58 | JOURNAL OF MARKETING | 0022-2429 |
59 | JOURNAL OF MARKETING RESEARCH | 0022-2437 |
60 | JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS | 0304-3932 |
61 | JOURNAL OF MONEY, CREDIT AND BANKING | 0022-2879 |
62 | JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | 0022-3808 |
63 | JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS | 0895-562X |
64 | JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS | 0047-2727 |
65 | JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE | 0022-4146 |
66 | JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY | 0047-2786 |
67 | JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION | 0002-9726 |
68 | JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION | 0162-1459 |
69 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: A ( Statistics in Society) + SIGNIFICANCE | 0964-1998 |
70 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: B (Statistical Methodology) | 1369-7412 |
71 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: C (Applied Statistics) | 0035-9254 |
72 | JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS | 0144-0322 |
73 | KYKLOS | 0023-5962 |
74 | LONG RANGE PLANNING | 0024-6301 |
75 | MACROECONOMIC DYNAMICS | 1365-1005 |
76 | MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW | 0938-8249 |
77 | MANAGEMENT SCIENCE | 0025-1909 |
78 | MELLIAND TEXTILBERICHTE | 0341-0781 |
79 | NBER MACROECONOMICS ANNUAL | 0889-3365 |
80 | OXFORD ECONOMIC PAPERS | 0030-7653 |
81 | OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY | 0266-903X |
82 | PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE | 0894-3214 |
83 | PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS | 0048-3915 |
84 | POPULATION STUDIES | 0032-4728 |
85 | QUANTITATIVE ECONOMICS + dostęp online | 1759-7323 |
86 | QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS | 0033-5533 |
87 | QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE, THE | 1062-9769 |
88 | REGIONAL STUDIES + Spatial Economic Analysis, Territory, Politics, Governance, Area Development and Policy | 0034-3404 |
89 | REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, THE | 0034-6527 |
90 | REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS | 0034-6535 |
91 | REVIEW OF WORLD ECONOMICS | 1610-2878 |
92 | SOCIOLOGICAL THEORY | 0735-2751 |
93 | SPIEGEL, DER | 0038-7452 |
94 | TAX POLICY AND THE ECONOMY | 9892-8649 |
95 | TEST | 0040-3946 |
96 | TEXTILE RESEARCH JOURNAL | 0040-5175 |
97 | THEORETICAL ECONOMICS + dostęp online | 1933-6837 |
98 | TIME | 0928-8430 |
99 | TOURISM MANAGEMENT | 0261-5177 |
100 | WALL STREET JOURNAL EUROPE | ONLINE |
101 | WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK | 1026-2628 |
102 | WORLD ECONOMY, THE | 0378-5920 |
Prenumerata czasopism polskich
Przy zakupie czasopism polskich obowiązuje procedura udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę na: Dostawę czasopism polskich dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2020 roku. Prace polegały m.in. na przygotowaniu wniosku (załącznik nr 3 do RUZP) uruchamiającego postępowanie, przygotowaniu zapytania ofertowego, opracowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy oraz uaktualnieniu list czasopism. Zapytanie ofertowe wysłano do trzech kolporterów. Ofertę przedstawiła firma Garmond Press - Kraków Sp. z o. o., z którą podpisano umowę na dostawę czasopism w 2020 r. Prenumeratą objęto 7 dzienników i 168 czasopism. Kontynuowanych jest także 15 tytułów prasy fachowej SIGMA-NOT. Jest to tzw. prenumerata w wersji PLUS, wraz z dostępem elektronicznym do numerów archiwalnych kupowanych czasopism. Nowym zamówionym tytułem jest MIT Sloan Management Review. Polska. Czasopismo będzie udostępniane w Czytelni Głównej. Zrezygnowano z prenumeraty następujących czasopism:
- Forum Budowlane;
- Gospodarka Surowcami Mineralnymi;
- Przegląd Budowlany;
- Przegląd Geograficzny;
- Tygodnik Solidarność.
Istotne zmiany zaszły na rynku wydawniczym, przestało się ukazywać aż dwanaście tytułów dotychczas przez nas prenumerowanych, są to:
- Biuletyn Opakowaniowy;
- Finansowanie Nieruchomości;
- Handel Wewnętrzny;
- Nowa Szkoła;
- Nowe Zeszyty Samorządowe;
- PC World z DVD;
- Prawo Europejskie w Praktyce;
- Studia Medioznawcze;
- Unia Europejska.pl;
- Wycena;
- Zeszyty Literackie;
- Zeszyty Naukowe PTE.
Natomiast Przegląd Rusycystyczny jest dostępny tylko w bezpłatnej wersji elektronicznej.
Wykaz tytułów czasopism polskich prenumerowanych w 2019 r.
L.p. | Tytuł czasopisma | ISSN |
---|---|---|
1 | Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki | 1230-1159 |
2 | Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej | 0066-6874 |
3 | Archives of Environmental Protection | 2083-4772 |
4 | Bank i Kredyt | 0137-5520 |
5 | Bank. Miesięcznik Finansowo-Bankowy | 1230-9125 |
6 | Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka | 0137-7043 |
7 | Bibliografia Historii Polskiej | 0067-6721 |
8 | Bibliotekarz | 0208-4333 |
9 | Biuletyn Głównego Księgowego | 2084-5863 |
10 | Businessman.pl | 1898-3162 |
11 | Cement-Wapno-Beton | 1425-8129 |
12 | Charaktery | 1427-695X |
13 | Chrońmy Przyrodę Ojczystą | 0009-6172 |
14 | Control and Cybernetics | 0324-8569 |
15 | Controlling i Rachunkowość Zarządcza | 1428-8117 |
16 | Controlling i Zarządzanie | 2392-0157 |
17 | Cukiernictwo i Piekarstwo | 2450-8403 |
18 | Człowiek i Społeczeństwo | 0239-3271 |
19 | Domy Spółdzielcze | 0137-7078 |
20 | Drewno | 1644-3985 |
21 | Dzieje Najnowsze | 0419-8824 |
22 | Edukacja i Dialog | 0866-952X |
23 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa | 0860-6846 |
24 | Ekonomia i Środowisko | 0867-8898 |
25 | Ekonomista | 0013-3205 |
26 | Elektronika Praktyczna | 1230-3526 |
27 | Energia i Recykling | 2544-4875 |
28 | Etyka | 0014-2263 |
29 | Farby i Lakiery | 1230-3321 |
30 | Finanse + Controlling | 2449-9307 |
31 | Finanse Komunalne | 1232-0307 |
32 | Food Lex | 2299-6486 |
33 | Food Service | 1231-2274 |
34 | Forbes. Profit | 1733-7291 |
35 | Forum | 2450-8284 |
36 | Forum Akademickie | 1233-0930 |
37 | Gazeta Bankowa | 0860-7613 |
38 | Gazeta Finansowa | 2391-6079 |
39 | Geografia w Szkole | 0137-7566 |
40 | Gazeta Ubezpieczeniowa | 1428-7501 |
41 | Gospodarka Materiałowa i Logistyka | 1231-2037 |
42 | Gospodarka Narodowa | 0867-0005 |
43 | Handel | 1230-9664 |
44 | Harvard Business Review Polska | 1730-3591 |
45 | Herito | 2082-310X |
46 | Home and Market (miesięcznik) | 1734-302X |
47 | Hotelarz | 0137-7612 |
48 | Integracja | 1232-8510 |
49 | Journal of Apicultural Science | 1643-4439 |
50 | Karta | 0867-3764 |
51 | Kontrola Państwowa | 0452-5027 |
52 | Krakowski Rynek Nieruchomości | 1231-5745 |
53 | Kraków | 1733-0459 |
54 | Kultura i Społeczeństwo | 0023-5172 |
55 | Kwartalnik Historii Kultury Materialnej | 0023-5881 |
56 | Kwartalnik Historii Nauki i Techniki | 0023-589X |
57 | Kwartalnik Prawa Prywatnego | 1230-7173 |
58 | Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski | 1643-7381 |
59 | Literatura na Świecie | 0324-8305 |
60 | Logistyka a Jakość | 1509-3719 |
61 | Logistyka. Magazynowanie. Transport... | 1231-5478 |
62 | MM Magazyn Przemysłowy | 0945-5485 |
63 | Magazyn Przemysłu Rybnego | 1428-362X |
64 | Magazyn Wino | 1730-0193 |
65 | Marketing i Rynek | 1231-7853 |
66 | MIT Sloan Management Review Polska | 2657-9081 |
67 | Marketing w Praktyce | 1425-8315 |
68 | Monitor Księgowego | 1731-5786 |
69 | Monitor Podatkowy | 1231-1855 |
70 | Monitor Prawa Celnego i Podatkowego | 1732-5544 |
71 | Monitor Spółdzielczy | 0137-771X |
72 | National Geographic. Polska | 1507-5966 |
73 | Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Nauk. Uniw. Wrocławskiego | 2080-5985 |
74 | Newsweek Polska | 1642-5685 |
75 | Nieruchomości. Prawo, Podatki, Praktyka | 1506-2899 |
76 | Nowe Książki | 0137-8562 |
77 | Nowy Przemysł | 1429-866X |
78 | Odpady i Środowisko | 1508-9886 |
79 | Odra | 0472-5182 |
80 | Operations Research and Decision | 2081-8858 |
81 | Organizacja i Kierowanie | 0137-5466 |
82 | Packaging Polska | 1509-1767 |
83 | Palestra | 0031-0344 |
84 | Państwo i Prawo | 0031-0980 |
85 | Personel i Zarządzanie | 1641-0793 |
86 | Perspektywy | 1427-3543 |
87 | Podróże | 1505-3601 |
88 | Polish Journal of Cosmetology | 1731-0083 |
89 | Polish Journal of Ecology | 1505-2249 |
90 | Polish Journal of Food and Nutrition Sciences | 1230-0322 |
91 | Polish Sociological Review | 1231-1413 |
92 | Polimery | 0032-2725 |
93 | Polityka | 0032-3500 |
94 | Polityka Społeczna | 0137-4729 |
95 | Polska Gazeta Transportowa | 1230-7599 |
96 | Poradnik Gazety Prawnej | 1234-5695 |
97 | Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego | 2083-5809 |
98 | Poznaj Swój Kraj | 0032-6151 |
99 | Poznaj Świat | 0032-6143 |
100 | Praca i Zabezpieczenie Społeczne | 0032-6186 |
101 | Prakseologia | 0079-4872 |
102 | Prawo Asekuracyjne | 1233-5681 |
103 | Prawo i Środowisko | 1234-8937 |
104 | Press. Media, Reklama, Public Relations | 1425-9818 |
105 | Problemy Zarządzania | 1644-9584 |
106 | Przegląd Biblioteczny | 0033-202X |
107 | Przegląd Europejski | 1641-2478 |
108 | Przegląd Historyczny | 0033-2186 |
109 | Przegląd Komunalny + dostęp online | 1232-9126 |
110 | Przegląd Komunikacyjny | 0033-2232 |
111 | Przegląd Legislacyjny | 1426-6989 |
112 | Przegląd Mleczarski | 0478-6599 |
113 | Przegląd Organizacji | 0137-7221 |
114 | Przegląd Podatkowy. Podatki, Cła | 0867-7514 |
115 | Przegląd Polityczny | 1232-6488 |
116 | Przegląd Prawa Handlowego | 1230-2996 |
117 | Przegląd Prawa Publicznego | 1896-8996 |
118 | Przegląd Sądowy | 0867-7255 |
119 | Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego | 0137-5490 |
120 | Przegląd Zachodni | 0033-2437 |
121 | Przemysł Drzewny | 0373-9856 |
122 | Przyroda Polska | 0552-430X |
123 | Pszczelarstwo | 0478-7080 |
124 | Rachunkowość Budżetowa | 1428-8176 |
125 | Rachunkowość | 0481-5475 |
126 | Rocznik Strategiczny | ISBN |
127 | Roczniki Biblioteczne | 0080-3626 |
128 | Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych | 0080-3634 |
129 | Roczniki Historyczne | 0324-8585 |
130 | Roczniki PZH (Państwowy Zakład Higieny) | 0035-7715 |
131 | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny | 0035-9629 |
132 | Rynek Energii | 1425-5960 |
133 | Rynek Kolejowy | 1644-1958 |
134 | Rynek Turystyczny | 1230-2716 |
135 | Rynki Alkoholowe | 1233-8818 |
136 | Samorząd Terytorialny | 0867-4973 |
137 | Serwis Administracyjno-Samorządowy | 1426-112X |
138 | Sprawy Międzynarodowe | 0038-853X |
139 | Studia Europejskie | 1428-149X |
140 | Studia Polityczne | 1230-3135 |
141 | Studia Prawnicze | 0039-3312 |
142 | Studia Regionalne i Lokalne | 1509-4995 |
143 | Studia Socjologiczne | 0039-3371 |
144 | Szkło i Ceramika | 0039-8144 |
145 | Środowisko. Ogólnopolski Biuletyn Ekologiczny | 1230-9842 |
146 | Świat Butów | 1428-3905 |
147 | Świat Nauki | 0867-6380 |
148 | Towaroznawcze Problemy Jakości | 1733-747X |
149 | Transport Miejski i Regionalny | 1732-5153 |
150 | Traveler | 1507-9566 |
151 | Turyzm | 0867-5856 |
152 | Tworzywa Sztuczne w Przemyśle | 2082-6877 |
153 | Wiadomości Chemiczne | 0043-5104 |
154 | Wiadomości Turystyczne | 1641-2451 |
155 | Wieś i Rolnictwo | 0137-1673 |
156 | Wprost | 0209-1747 |
157 | Wspólnota | 0867-0935 |
158 | Zagadnienia Ekonomiki Rolnej | 0044-1600 |
159 | Zagadnienia Informacji Naukowej | 0324-8194 |
160 | Zamówienia Publiczne. Doradca | 1428-3530 |
161 | Zarządzanie Biblioteką | 2081-1004 |
162 | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | ONLINE |
163 | Zdrowie Publiczne | 0044-2011 |
164 | Zeszyty Metodyczne Rachunkowości | 1429-396X |
165 | Zeszyty Prasoznawcze | 0555-0025 |
166 | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości | 1641-4381 |
167 | Żywienie Człowieka i Metabolizm | 0209-164X |
168 | Żywność Nauka Technologia Jakość | 1425-6959 |
Wykaz tytułów gazet polskich prenumerowanych w 2020 r.
L.p. | Tytuł czasopisma | ISSN |
---|---|---|
1 | Dziennik. Gazeta Prawna. Premium | 2080-6744 |
2 | Dziennik Polski | 0137-9089 |
3 | Gazeta Krakowska | 2353-6144 |
4 | Gazeta Wyborcza | 860-908X |
5 | Parkiet Plus | 1231-2207 |
6 | Puls Biznesu | 1427-6852 |
7 | Rzeczpospolita. Pakiet Plus | 0208-9130 |
Wykaz tytułów czasopism polskich SIGMA-NOT prenumerowanych w 2020 r.
L.p. | Tytuł czasopisma | ISSN |
---|---|---|
1 | Atest - wersja PLUS | 1230-4700 |
2 | Aura - wersja PLUS | 0137-3668 |
3 | Aura | 0137-3668 |
4 | Chłodnictwo - wersja PLUS | 0009-4919 |
5 | Gospodarka Mięsna - wersja PLUS | 0367-4916 |
6 | Gospodarka Wodna - wersja PLUS | 0017-2448 |
7 | Opakowanie - wersja PLUS | 0030-3348 |
8 | Problemy Jakości - wersja PLUS | 0137-8651 |
9 | Problemy Jakości | 0137-8651 |
10 | Przegląd Gastronomiczny - wersja PLUS | 0033-2119 |
11 | Przegląd Papierniczy - wersja PLUS | 0033-2291 |
12 | Przegląd Piekarski i Cukierniczy - wersja PLUS | 0033-2313 |
13 | Przegląd Włókienniczy - wersja PLUS | 1731-8645 |
14 | Przegląd Zbożowo-Młynarski - wersja PLUS | 0033-2461 |
15 | Przemysł Chemiczny - wersja PLUS | 0033-2496 |
16 | Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny - wersja PLUS | 0137-2645 |
17 | Przemysł Spożywczy - wersja PLUS | 0033-250X |
Prenumerata czasopism polskich specjalnych
Zakup czasopism polskich specjalnych odbywa się według procedur szczególnych, do których nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8). Udzielenie zamówienia następuje na podstawie wniosku (załącznik nr 2 do RUZP). W 2020 r. w prenumeracie indywidualnej znajdują się zamawiane bezpośrednio u wydawców następujące grupy wydawnictw ciągłych:
- wydawnictwa statystyczne, z których zamawiana jest pełna oferta Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie;
- publikacje Biblioteki Narodowej;
- czasopisma zamawiane u indywidualnych dostawców, dostępne wyłącznie w ofercie redakcyjnej.
Wykaz tytułów czasopism polskich specjalnych prenumerowanych w 2020 r.
Dostawca - Biblioteka Narodowa
L.p. | Tytuł czasopisma |
---|---|
1 | Rocznik Biblioteki Narodowej |
Dostawcy indywidualni
L.p. | Tytuł czasopisma |
---|---|
1 | Food Forum |
2 | Tygodnik Powszechny |
Bernadetta Gągulska